Dane techniczne |
SWL 3230 |
Masa operacyjna | 3450 kg |
Ładowność operacyjna | 1100 kg |
Szerokość łyżki | 1830mm |
Moc max. | 55.4 kW / 2600 obr./min. |
Siła unoszenia | 2430 kg |
Prędkość jazdy | 12,6 km/h |
Zdolność pokonywania wzniesień | 43o |
Silnik | KUBOTA V3307-DI-T |
Typ silnika | 4 cylindry, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk |
Moc max. | 55.4 kW / 2600 obr./min. |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 85 |
Typ pomp | pompy wielotłoczkowe |
Wydajność pompy (L/min) | 83.2+41.6 |
Ciśnienie | 210 bar |
Pojemność układu hydraulicznego (L) | 65 |
W celu uzyskania większej ilości danych technicznych prosimy o kontakt.