Dane techniczne |
SWTL 4538 |
Masa całkowita | 4400 kg |
Ładowność | 1200 kg |
Szerokość łyżki | 2015mm |
Moc max. | 55,4 kW / 2600 obr./min. |
Siła unoszenia | 3000 kg |
Prędkość jazdy | 7/11 km/h dwie prędkości |
Zdolność pokonywania wzniesień | 43o |
Silnik | KUBOTA V3800DI-T |
Typ silnika | 4 cylindry, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk |
Moc max. | 74 kW / 2600 obr./min. |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 90 |
Typ pomp | pompy wielotłoczkowe |
Wydajność pompy (L/min) | 83.2+41.6 |
Ciśnienie | 210 bar |
Pojemność układu hydraulicznego (L) | 65 |
W celu uzyskania większej ilości danych technicznych prosimy o kontakt.
Pobierz folder produktu